クラレイ株式会社 西港物流サービスセンター
| 事業所名称 | クラレイ株式会社 西港物流サービスセンター |
|---|---|
| 地域又は最寄りの埠頭 | 北九州地区 |
| 住所 |
〒803-0801 福岡県北九州市小倉北区西港86-12 |
| TEL | 093-571-1111 |
| FAX | 093-591-3377 |
| 代表者名 | 代表取締役 沖 一生 |
| 工場責任者 | センター長 福住 太一 |
| URL | http://www.cralay.co.jp/index.htm |
設備能力
| 設備能力 | 設備能力(m3) | 設備能力(t) |
|---|---|---|
| F1・F2(-20℃以下-40℃未満) | 13,036 | 5,214.4 |
| F3・F4(-40℃以下) | ||
| C1(-10℃以下-20℃未満) | ||
| C2(-2℃以下-10℃未満) | ||
| C3(+10℃以下-2℃未満) | 8,446 | 3,378.4 |
| 合計 | 21,482 | 8,592.8 |
| 製氷T/D | ||
| 凍結T/D | ||
サービス対応表
〇印が対応しているサービスです。
| 保管 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超低温(-30度以下) | 冷凍 | 冷蔵(チルド) | 凍結 | 解凍 | 仕分け | 加工 | 運送 | 容積建保管(部屋貸し等) | 365日対応可 |

