テジマ 株式会社
| 事業所名称 | テジマ 株式会社 |
|---|---|
| 地域又は最寄りの埠頭 | |
| 住所 |
〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津1-15-3 |
| TEL | 092-622-2081 |
| FAX | 092-624-3058 |
| 代表者名 | 代表取締役 手嶋 宏彰 |
| URL | http://tug-tejima.co.jp/index.html |
設備能力
| 設備能力 | 設備能力(m3) | 設備能力(t) |
|---|---|---|
| F1・F2(-20℃以下-40℃未満) | 75 | 30 |
| F3・F4(-40℃以下) | ||
| C1(-10℃以下-20℃未満) | ||
| C2(-2℃以下-10℃未満) | ||
| C3(+10℃以下-2℃未満) | 2,249 | 899.6 |
| 合計 | 2,324 | 929.6 |
| 製氷T/D | ||
| 凍結T/D | ||
サービス対応表
〇印が対応しているサービスです。
| 保管 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超低温(-30度以下) | 冷凍 | 冷蔵(チルド) | 凍結 | 解凍 | 仕分け | 加工 | 運送 | 容積建保管(部屋貸し等) | 365日対応可 |

