筑邦魚市製氷 株式会社 本社工場
| 事業所名称 | 筑邦魚市製氷 株式会社 本社工場 |
|---|---|
| 地域又は最寄りの埠頭 | 筑後地区 |
| 住所 |
〒832-0077 福岡県柳川市筑紫町505-1 |
| TEL | 0944-74-1311 |
| FAX | 0944-72-5012 |
| 代表者名 | 代表取締役 白木 義人 |
| 工場責任者 | 工場長 田中 潤 |
| URL | http://www.yanagawa-cci.or.jp/kigyo/kigy0421.html |
設備能力
| 設備能力 | 設備能力(m3) | 設備能力(t) |
|---|---|---|
| F1・F2(-20℃以下-40℃未満) | 5,120 | 2,048 |
| F3・F4(-40℃以下) | ||
| C1(-10℃以下-20℃未満) | 760 | 304 |
| C2(-2℃以下-10℃未満) | ||
| C3(+10℃以下-2℃未満) | 1,859 | 743.6 |
| 合計 | 7,739 | 3,095.6 |
| 製氷T/D | 30 | |
| 凍結T/D | ||
サービス対応表
〇印が対応しているサービスです。
※サービス対応可能なものに〇印あり。
| 保管 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超低温(-30度以下) | 冷凍 | 冷蔵(チルド) | 凍結 | 解凍 | 仕分け | 加工 | 運送 | 容積建保管(部屋貸し等) | 365日対応可 |

