日水物流株式会社 小倉物流センター
事業所名称 | 日水物流株式会社 小倉物流センター |
---|---|
地域又は最寄りの埠頭 | 北九州地区 |
住所 |
803-0801 福岡県北九州市小倉北区西港町91 |
TEL | 093-561-1111 |
FAX | 093-561-2312 |
代表者名 | 代表取締役社長 執行役員 新藤 哲也 |
工場責任者 | 所長 成富 秀樹 |
URL | http://www.nissui-logistics.jp/hubport/hubport01.html#hubportes15an |
設備能力
設備能力 | 設備能力(m3) | 設備能力(t) |
---|---|---|
F1・F2(-20℃以下-40℃未満) | 28,114 | 11,245.6 |
F3・F4(-40℃以下) | 608 | 243.2 |
C1(-10℃以下-20℃未満) | 1,570 | 628.0 |
C2(-2℃以下-10℃未満) | ||
C3(+10℃以下-2℃未満) | ||
合計 | 30,292 | 12,116.8 |
製氷T/D | ||
凍結T/D |
サービス対応表
〇印が対応しているサービスです。
保管 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超低温(-30度以下) | 冷凍 | 冷蔵(チルド) | 凍結 | 解凍 | 仕分け | 加工 | 運送 | 容積建保管(部屋貸し等) | 365日対応可 |