株式会社 ニチレイ・ロジスティクス九州 福岡東浜物流センター
| 事業所名称 | 株式会社 ニチレイ・ロジスティクス九州 福岡東浜物流センター |
|---|---|
| 地域又は最寄りの埠頭 | 福岡地区 |
| 住所 |
〒812-0055 福岡県福岡市東区東浜2丁目85−19 |
| TEL | 092-643-5705 |
| FAX | 092-643-5706 |
| 代表者名 | 代表取締役 田崎 克明 |
| 工場責任者 | 所長 河野 龍太郎 |
| URL | http://as.chizumaru.com/nichirei/detailMap?account=nichirei&accmd=0&adr=40&bid=258&pgret=2 |
設備能力
| 設備能力 | 設備能力(m3) | 設備能力(t) |
|---|---|---|
| F1・F2(-20℃以下-40℃未満) | 47,528 | 19,011 |
| F3・F4(-40℃以下) | ||
| C1(-10℃以下-20℃未満) | ||
| C2(-2℃以下-10℃未満) | ||
| C3(+10℃以下-2℃未満) | 4,395 | 1,758 |
| 合計 | 51,923 | 20,769 |
| 製氷T/D | ||
| 凍結T/D | ||
サービス対応表
〇印が対応しているサービスです。
| 保管 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超低温(-30度以下) | 冷凍 | 冷蔵(チルド) | 凍結 | 解凍 | 仕分け | 加工 | 運送 | 容積建保管(部屋貸し等) | 365日対応可 |

