門司冷凍製氷 株式会社 市場工場
事業所名称 | 門司冷凍製氷 株式会社 市場工場 |
---|---|
地域又は最寄りの埠頭 | 北九州地区 |
住所 |
〒803-0801 福岡県北九州市小倉北区西港町94−9 |
TEL | 093-583-2580 |
FAX | 093-583-2582 |
代表者名 | 代表取締役 植木 芳則 |
工場責任者 | 脇元 健介 |
URL | http://www.mojireito.co.jp |
設備能力
設備能力 | 設備能力(m3) | 設備能力(t) |
---|---|---|
F1・F2(-20℃以下-40℃未満) | 10,920 | 4,368 |
F3・F4(-40℃以下) | 600 | 240 |
C1(-10℃以下-20℃未満) | ||
C2(-2℃以下-10℃未満) | 3,840 | 1,536 |
C3(+10℃以下-2℃未満) | 522 | 209 |
合計 | 15,882 | 6,353 |
製氷T/D | 45 | |
凍結T/D |