九州製氷 株式会社 CSC古賀
| 事業所名称 | 九州製氷 株式会社 CSC古賀 |
|---|---|
| 地域又は最寄りの埠頭 | 福岡地区 |
| 住所 |
〒811-3105 福岡県古賀市鹿部316-25 |
| TEL | 092-943-9700 |
| FAX | 092-943-9702 |
| 代表者名 | 代表取締役 藤林 秀基 |
| 工場責任者 | 工場責任者 西 勝弘 |
| URL | http://www.kyuhyo.co.jp/ |
設備能力
| 設備能力 | 設備能力(m3) | 設備能力(t) |
|---|---|---|
| F1・F2(-20℃以下-40℃未満) | 17,268 | 6,907.2 |
| F3・F4(-40℃以下) | ||
| C1(-10℃以下-20℃未満) | ||
| C2(-2℃以下-10℃未満) | ||
| C3(+10℃以下-2℃未満) | ||
| 合計 | 17,268 | 6,907.2 |
| 製氷T/D | ||
| 凍結T/D | ||
サービス対応表
〇印が対応しているサービスです。
| 保管 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超低温(-30度以下) | 冷凍 | 冷蔵(チルド) | 凍結 | 解凍 | 仕分け | 加工 | 運送 | 容積建保管(部屋貸し等) | 365日対応可 |

