九州製氷 株式会社 CSC箱崎
| 事業所名称 | 九州製氷 株式会社 CSC箱崎 |
|---|---|
| 地域又は最寄りの埠頭 | 福岡地区 |
| 住所 |
〒812-0051 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭5-9-11 |
| TEL | 092-641-3931 |
| FAX | 092-631-1927 |
| 代表者名 | 代表取締役 藤林 秀基 |
| 工場責任者 | 課長 中原 大介 |
| URL | http://www.kyuhyo.co.jp/ |
設備能力
| 設備能力 | 設備能力(m3) | 設備能力(t) |
|---|---|---|
| F1・F2(-20℃以下-40℃未満) | 36,028 | 14,411.2 |
| F3・F4(-40℃以下) | ||
| C1(-10℃以下-20℃未満) | ||
| C2(-2℃以下-10℃未満) | 225 | 90 |
| C3(+10℃以下-2℃未満) | ||
| 合計 | 36,253 | 14,501.2 |
| 製氷T/D | ||
| 凍結T/D | ||
サービス対応表
〇印が対応しているサービスです。
| 保管 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超低温(-30度以下) | 冷凍 | 冷蔵(チルド) | 凍結 | 解凍 | 仕分け | 加工 | 運送 | 容積建保管(部屋貸し等) | 365日対応可 |

